Descrizione
Centrale Antifurto completa.
Guarda la tabella comparativa per scegliere il modello più adatto alle tue esigenze:
Hub | Hub Plus | Hub 2 | Hub 2 Plus | |
---|---|---|---|---|
Dispositivi | 100 | 150 | 100 | 200 |
Telecamere o DVR | 10 | 50 | 25 | 100 |
ReX (ripetitori) | 1 | 5 | 5 | 5 |
Utenti | 50 | 99 | 50 | 200 |
Aree di sicurezza | 9 | 25 | 9 | 25 |
Scenari | 5 | 64 | 32 | 64 |
Supporto per la foto-verifica degli allarmi | No | No | Sì | Sì |
Canali di comunicazione | 2G 1xSIM Ethernet |
2G/3G 2хSIM Ethernet Wi-Fi |
2G 2хSIM Ethernet |
2G/3G/4G(LTE) 2хSIM Ethernet Wi-Fi |